产品分类
PRODUCT CATEGORY
产品详情
| 电压 | 电子镇流器:AC100V/120V/200V/220V/230V/240V,,,,50/60Hz |
| 额定功率 | 1500瓦 |
| 灯胆规格 | 欧司朗HTI 1200瓦/D7/60双端泡 |
| 色温 | 6000K |
| 颜 色 | CMY,,,,0-100%线性混色系统6个颜色片+空缺,,,,可做双向变速彩虹效果,,,,CTO色温较正 |
| 图 案 | 两个旋转图案盘 10个可替换图案片+空缺,,,,具有索引功效和可做双向变速旋转效果 |
| 动 感 轮 | 可双向变速旋转,,,,与其他图案组合可爆发水纹、火焰等效果 |
| 调 焦 | 线性调焦 |
| 放 大 | 10°-60°(6:1光学变焦系统) |
| 调 光 | 0-100%线性调光 |
| 光闸频闪 | 自力双片式频闪(1-12次每秒高速频闪效果) |
| 光 圈 | 5-100%线性调理 |
| 灯体扫描 | 行流通,,,,自动回位纠正功效,,,,速率可调,,,,具有16Bit精度调理) |
| 扫描规模 | 水平540°,,,,笔直270° |
| 散热系统 | 强制对流冷却,,,,电扇速率可调 |
| 控 制 | DMX 512,,,,三芯和五芯接口 |
| 通 道 | 标准模式:22个;;;;;;;;扩展模式:28个 |
| 显 示 | LCD液晶显示,,,,亮度和比照度可调,,,,中英文智能操作界面,,,, 可显示灯具灯胆使用时间 |
| 节能模式 | 当光闸或调光功效处于闭适时,,,,灯胆耗电随机自动降至50% |
| 防护品级 | IP20,,,,内置过热和触发高压�;;;;;;;;� |
| 净 重 | 电子镇流器:45.5Kg;;;;;;;;电感镇流器:55.5Kg |
| 毛 重 | 航空箱,,,,电子镇流器:93.5Kg;;;;;;;;电感镇流器:103.5Kg |
| 灯体尺寸 | 长594×宽535×高843(mm) |
| 包装尺寸 | 航空箱:长690×宽620×高930(mm) |
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,,,,并坚持通讯流通,,,,我们会尽快与你取得联系