产品分类
PRODUCT CATEGORY
产品详情
| 电压 | AC220V,,,,,50/60Hz |
| 额定功率 | 1500瓦 |
| 灯胆规格 | HMI 1200W/S |
| 颜色 | 两个颜色盘:10个颜色片+35种混淆色彩+空缺 半色效果,,,,,可做双向变速彩虹效果 |
| 图 案 | 一个牢靠图案盘:5个牢靠图案片+空缺,,,,,图案片具有颤抖功效;;;;;;;;一个旋转图案盘:5个可替换旋转图案片+空缺;;;;;;;;可做双向变速旋转效果 |
| 棱 镜 | 二棱镜、四棱镜、半梯形镜、半柱形镜和雾化镜+空缺,,,,,可做双向变速旋转效果 |
| 棱镜 | 三棱镜,,,,,可做双向变速旋转效果 |
| 调焦 | 线性调焦 |
| 放 大 | 13°-28°(双重放大镜) |
| 调 光 | 0-100%线性调光 |
| 光闸频闪 | 自力双片式频闪(1-12次每秒高速频闪效果) |
| 光 圈 | 5-100%线性调理 |
| 灯体扫描 | 运行流通,,,,,自动回位纠正功效,,,,,速率可调,,,,,具有16Bit精度调理) |
| 扫描规模 | 水平450°,,,,,笔直270° |
| 切 光 | 具有XY+图案+颜色+CTC+棱镜切光功效 |
| 散热系统 | 强制对流冷却 |
| 控 制 | DMX 512,,,,,三芯接口 |
| 通 道 | 标准模式:16个;;;;;;;;扩展模式:18个 |
| 显 示 | LED数码显示 |
| 防护品级 | IP20,,,,,内置过热和触发高压�;;;;;;;;� |
| 净 重 | 51Kg |
| 毛 重 | 纸箱:59Kg;;;;;;;;航空箱:81Kg |
| 灯体尺寸 | 长495×宽400×高770(mm) |
| 包装尺寸 | 纸箱:长620×宽605×高895(mm) |
| 航空箱 | 长590×宽490×高990(mm) |
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,,,,,并坚持通讯流通,,,,,我们会尽快与你取得联系